起:
訖:
品項及花色 | 平均零售價格 | 每100g價格 |
---|---|---|
安怡 長青高鈣奶粉 750g | 335元 | 45元 |
桂格 高鐵高鈣奶粉(膠原蛋白配方) 1500g | 619元 | 41元 |
豐力富 全家人營養調製奶粉 1400g | 399元 | 29元 |
品項及花色 | 平均零售價格 | 每100g價格 |
---|---|---|
S-26鉑臻嬰兒配方Pro2(新升級)800 g/罐 | 1080元 | 135元 |
S-26惠兒樂嬰兒配方(再升級版)850 g/罐 | 799元 | 94元 |
S-26金愛兒樂嬰兒配方(再升級版)850 g/罐 | 902元 | 106元 |
S-26鉑臻嬰兒配方(新升級)800 g/罐 | 917元 | 115元 |
S-26金幼兒樂幼兒成長配方(再升級版)850 g/罐 | 721元 | 85元 |
亞培心美力1親護部分水解蛋白配方添加鐵質嬰兒配方820 g/罐 | 1173元 | 143元 |
亞培心美力1添加鐵質嬰兒配方食品850 g/罐 | 950元 | 112元 |
亞培心美力舒兒優1嬰兒配方(新升級)850 g/罐 | 924元 | 109元 |
亞培心美力HMO 3幼兒營養成長配方850 g/罐 | 741元 | 87元 |
雪印金強子1 PLUS嬰兒配方食品900 g/罐 | 731元 | 81元 |
雪印金A1 PLUS嬰兒配方食品900 g/罐 | 748元 | 83元 |
ENFA A+ 優生嬰兒配方 (新配方)850 g/罐 | 878元 | 103元 |
Enfa AII純睿1嬰兒配方奶粉850 g/罐 | 1480元 | 174元 |
親舒水解1部分水解蛋白嬰兒配方800 g/罐 | 971元 | 121元 |
卡洛塔妮金裝嬰兒羊奶配方800 g/罐 | 1329元 | 166元 |
南陽林貝兒部分水解蛋白嬰兒配方750 g/罐 | 912元 | 122元 |
豐力富 Nature幼兒成長奶粉 (1-3歲) 1500g | 799元 | 53元 |
愛他美PROSYNEO部分水解蛋白嬰兒配方800 g/罐 | 1170元 | 146元 |
新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方900 g/罐 | 829元 | 92元 |
雀巢能恩水解茁悅1部分水解蛋白嬰兒營養配方800 g/罐 | 1099元 | 137元 |
啟賦嬰兒配方850 g/罐 | 1780元 | 209元 |
雀巢寶兒1號嬰兒配方奶粉(創新配方)800 g/罐 | 869元 | 109元 |
明治 嬰兒配方食品(新配方)850 g/罐 | 736元 | 87元 |
新安琪兒安哺GOLD嬰兒配方800 g/罐 | 1380元 | 172元 |
諾優貝金版初生嬰兒配方奶粉900 g/罐 | 844元 | 94元 |
APTAMIL PROFUTURA 愛他美較大嬰兒配方800 g/罐 | 999元 | 125元 |
能恩全護1嬰兒營養配方800 g/罐 | 1588元 | 199元 |
雀巢能恩水解1部分水解蛋白嬰兒營養配方奶粉800 g/罐 | 887元 | 111元 |
1. 用tab鍵切換年,使用entry鍵選擇起始年
2. 用tab鍵切換月,使用entry鍵選擇起始月
3. 最後在搜尋按鈕,使用entry送出結果
年月 | 品項及花色 | 平均零售價格 | 每100g價格 |
---|---|---|---|
2025/05 | 安怡 長青高鈣奶粉 750g | 335元 | 45元 |
2025/04 | 安怡 長青高鈣奶粉 750g | 335元 | 45元 |
年月 | 品項及花色 | 平均零售價格 | 每100g價格 |
---|---|---|---|
2025/05 | S-26鉑臻嬰兒配方Pro2(新升級)800 g/罐 | 1080元 | 135元 |
2025/04 | S-26鉑臻嬰兒配方Pro2(新升級)800 g/罐 | 1080元 | 135元 |